GRUPA 1 – 07.03.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| ZAKŁAD STATYSTYKI MEDYCZNEJ | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD PROPEDEUTYKI STOMATOLOGICZNEJ | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD FARMACJI STOSOWANEJ | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD FARMAKOLOGII | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD CHEMII LEKÓW | 07.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD DIAGNOSTYKI CHEMATOLOGICZNEJ | 07.03.2019 | 2 |
GRUPA 2 – 14.03.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII | 14.03.2019 | 2 |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA HISTORII MEDYCYNY | 14.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD MEDYCYNY KLINICZNEJ | 14.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ | 14.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ | 14.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ | 14.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD HIGIENY,EPIDEMIOLOGII I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH | 14.03.2019 | 2 |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA TECHNIK MIKROBIOLOGICZNYCH I NANOBIOMEDYCZNYCH | 14.03.2019 | 1 |
GRUPA 3 – 21.03.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| ZAKŁAD HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD ORTODONCJI | 21.03.2019 | 2 |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOFARMACJI | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD MIKROBIOLOGII | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD IMMUNOLOGII | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD GENETYKI KLINICZNEJ | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI | 21.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO | 21.03.2019 | 1 |
GRUPA 4 – 28.03.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| ZAKŁAD SYNTEZY I TECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD TOKSYKOLOGII | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD FIZJOLOGII | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO | 28.03.2019 | 1 |
| ZAKŁAD BIOFIZYKI | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD BIOLOGII | 28.03.2019 | 2 |
| ZAKŁAD ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | 28.03.2019 | 1 |
GRUPA 5 – 04.04.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| ZAKŁAD STOMATOLOGII ZINTEGROWANEJ | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD RADIOLOGII | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ | 04.04.2019 | 2 |
| STUDIUM FILOZOFII I PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD STOMATOLOGII SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYCZNEJ | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ | 04.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ | 04.04.2019 | 1 |
GRUPA 6 – 11.04.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA REHABILITACJI NARZĄDU WZROKU | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD FIZJOLOGII | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD KLINICZNEJ BIOLOGII MOLEKULARNEJ | 11.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICZNEJ | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD SYMULACJI MEDYCZNYCH | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD FARMAKODYNAMIKI | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ | 11.04.2019 | 1 |
| ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ | 11.04.2019 | 1 |
| ADMINISTRACJA UMB – RADCA PRAWNY | 11.04.2019 | 2 |
| DZIEKANAT WF | 11.04.2019 | 2 |
GRUPA 7 – 25.04.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| DZIAŁ PROJEKTÓW POMOCOWYCH | 25.04.2019 | 2 |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA HISTORII MEDYCYNY | 25.04.2019 | 3 |
| SEKCJA INWENTARYZACJI | 25.04.2019 | 2 |
| DZIAŁ INWESTYCJI | 25.04.2019 | 2 |
| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 25.04.2019 | 2 |
| DZIAŁ INFORMATYKI | 25.04.2019 | 2 |
| ZAKŁAD BIOCHEMII FARMACEUTYCZNEJ | 25.04.2019 | 2 |
GRUPA 8 – 09.05.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH | 09.05.2019 | 1 |
| DS. NR 1 | 09.05.2019 | 1 |
| DS. NR 2 | 09.05.2019 | 2 |
| DZIAŁ KONSERWACJI I EKSPLOATACJI | 09.05.2019 | 1 |
| BIBLIOTEKA | 09.05.2019 | 1 |
| DZIAŁ AGU | 09.05.2019 | 1 |
| DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH | 09.05.2019 | 1 |
| ZESPÓŁ TECHNICZNY CSM | 09.05.2019 | 4 |
| SAMODZIELNA PRACOWNIA KOSMETOLOGII | 09.05.2019 | 1 |
GRUPA 9 – 16.05.2019
GODZ. 8.00-15.30
| ZAKŁAD | DATA | LICZBA OSÓB |
| DZIEKANAT WL | 16.05.2019 | 2 |
| ARCHIWUM | 16.05.2019 | 1 |
| BIURO PROMOCJI I REKRUTACJI | 16.05.2019 | 1 |
| BHP | 16.05.2019 | 1 |
| DZIAŁ ZAOPATRZENIA | 16.05.2019 | 1 |
| DZIEKANAT WNOZ | 16.05.2019 | 2 |
| DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH | 16.05.2019 | 2 |
| ZAKŁAD CHORÓB PRZYZĘBIA | 16.05.2019 | 1 |
| DZIAŁ RKO | 16.05.2019 | 2 |